Piaggio no quiere perder el hilo de los scooters más radicales y deportivos, cuyo mercado últimamente está siendo saturados por las marcas asiáticas (sin olvidarnos de Peugeot, por supuesto), y para ello actualiza uno de sus modelos más emblemáticos, el Typhoon, con esta agresiva imagen que puedes ver en la fantástica colección de fotos que te adjuntamos.
El nuevo Typhoon sigue con esas características llantas con neumáticos de globo, pero ahora es un scooter con un aspecto mucho más "serio", más contundente, sobre todo la versión "militar", pintada y decorada como si fuera un scooter destinado (o procedente) a la flota de cualquier escuadrilla bélica.
También lo podremos encontrar con una decoración mucho más urbanita, con pintura de fondo azul y gráficas simulando graffitis. Pero si quieres pasar más desapercibido, o ir a lo más clásico, también se ofrece una versión en negro con unos pocos vinilos simplemente decorativos y, obviamente, el logo del modelo.
Además, esl nuevo Typhoon lo podremos encontrar tnato en motorizaciones de dos tiempos y 50 cc, o de cuatro tiempos y 125 cc. Después de vender nada menos que 500.000 unidades, este scooter, uno de los más famosos del fabricante italiano, quiere sorprender de nuevo rejuveneciendo una línea que desde siempre ha tenido muy buena acogida.
A continuación tienes las especificaciones técnicas completas de los dos modelos. Te recordamos que la versión de 125 cc es, además, a carburador, no electrónico.
Piaggio Typhoon | 50cc 2T | 125 4T |
Motor | Monocilíndrico 2 tiempos | Monocilíndrico 4 tiempos |
Cilindrada | 49,4 cc | 124 cc |
Diámetro x carrera | 40 x 39,3 mm | 57mm x 48,6mm |
Potencia | 3,1 kW (4,2 CV) a 6.500 rpm | 7,1 kW (9,6 CV) a 8.500 rpm |
Par motor | 4,6 Nm a 6.000 rpm | 8,2 Nm a 7.500 rpm |
Encendido | Eléctrico y kick starter | Eléctrico con starter automático |
Refrigeración | Por aire forzado | Por aire forzado |
Cambio | Variador automático (CVT) | Variador automático (CVT) |
Embrague | Centrífugo automático en seco | Centrífugo automático en seco |
Suspensión anterior | Telescópica hidráulica. Carrera: 86 mm. | Telescópica hidráulica. Carrera: 86 mm. |
Suspensión posterior | Grupo motor oscilante con amortiguación hidráulica. 76 mm de carrera | Grupo motor oscilante con amortiguación hidráulica y muelle de precarga de 4 posiciones. 82 mm de carrera |
Freno anterior | Disco de 220 mm, con pinza flotante y doble pistón | Disco de 220 mm, con pinza flotante y doble pistón |
Freno posterior | Tambor de 140 mm | Tambor de 140 mm |
Neumático anterior | Tubeless 120/80; 12 pulgadas | Tubeless 120/80; 12 pulgadas |
Neumático posterior | Tubeless 130/80. 12 pulgadas | Tubeless 130/80. 12 pulgadas |
Largo | 1.940 mm | 1.940 mm |
Altura del asiento | 765 mm | 765 mm |
Capacidad depósito combustible | 7 litros (1,5 de reserva) | 7 litros (1,5 de reserva) |
Normativa emisiones | Euro 2 | Euro 3 |
| Redacción: Revista Scooter