Espectacular, simplemente espectacular, el nuevo Streetzone de Peugeot. Este scooter destaca por un aspecto exterior muy agresivo, con pintura que añade motivos bien de graffity o militares, con tonos muy espectaculares y con una estética entre racing y minimalista.
Su plataforma plana, sus protecciones exteriores para las ópticas y su asiento de gran superficie colaboran a dotarle de una practicidad fuera de toda duda. La partircularidad es que, además, no solo se podrá encontrar en diferentes cilindradas, sino también en diferentes tamaños de ruedas, a gusto -o necesidades- del comprador. Todos ellos tienen la particularidad, además, de un bajísimo peso.
Especificaciones | Peugeot StreetZone 12" |
Motor | Monocilíndrico de dos tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc |
Potencia | 3 kW (4,1 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 190 mm |
Freno posterior | Tambor de 110 mm |
Dimensiones | 1.864 x 664 x 1.174 mm |
Distancia entre ejes | 1.256 mm |
Altura del asiento | 778 mm |
Peso | 87 kg |
Capacidad depósito de combustible | 6,5 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Negro (Nero Mad); blanco (Bianco Icy); verde (Verde Velvet) |
Especificaciones | Peugeot StreetZone 100 |
Motor | Monocilíndrico de dos tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 102 cc |
Potencia | 5 kW (6,8 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 170 mm |
Freno posterior | Tambor de 130 mm |
Dimensiones | 1.817 x 664 x 1.123 mm |
Distancia entre ejes | 1.258 mm |
Altura del asiento | 724 mm |
Peso | 92 kg |
Capacidad depósito de combustible | 6,5 litros |
Neumático delantero | 100/90-10 |
Neumático trasero | 100/90-10 |
Colores disponibles | Negro (Nero Mad); blanco (Bianco Icy) |
Especificaciones | Peugeot StreetZone 10" |
Motor | Monocilíndrico de dos tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc |
Potencia | 3 kW (4,1 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 190 mm |
Freno posterior | Tambor de 110 mm |
Dimensiones | 1.864 x 664 x 1.166 mm |
Distancia entre ejes | 1.256 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 87 kg |
Capacidad depósito de combustible | 6,5 litros |
Neumático delantero | 120/90-10 |
Neumático trasero | 120/90-10 |
Colores disponibles | Negro (Nero Mad); blanco (Bianco Icy); verde (Velvet Green) |
| Redacción: Revista Scooter