Estupendo aspecto vintage el que ha conseguido Peugeot con sus nuevos Django, que se presentan en multitud de versiones y motorizaciones, tantas que mejor las vamos a ir viendo poco a poco para no liar a nadie. Desde su estilo, su frontal, la forma de disponer su logo (que recuerda al de los antiguos Peugeot) en la parte delantera y hasta sus colores, muy sesenteros, estas nuevas Django destilan clasicismo y exclusividad por los cuatro costados. Se componen de las Django Heritage, Django Evasion, Django Sport y Django Allure. Hoy tocaremos esta última.
Las versiones Django Allure se podrán encontrar en cilindradas de 50 cc. con motor de dos tiempos, de 50 cc. y motor de cuatro tiempos, de 125 cc., y de 150 cc. Son todas ellas de formas muy redondeadas, un asiento de dos plazas muy cómodos al disponer de mucha superficie de apoyo, y un deriva-brisas frontal de minúsculo tamaño, pero anclado a la carrocería por dos firmes marcos de metal y que sin duda se agradecerá en las ocasiones en donde la lluvia nos dispare directamente sobre el cuadro de instrumentos. También destacar los neumáticos a dos colores, o las llantas multibrazo.
Django | Allure 50 2T |
Motor | Monocilíndrido 2 tiempos |
Refrigeración | Por aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc. |
Potencia | 3 kW (4,1 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco, de 200 mm de diámetro |
Freno trasero | Tambor, de 110 mm de diámetro |
Dimensiones | 2.161 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.333 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso en orden de marcha | 118 kg |
Depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70 12 |
Neumático trasero | 120/70 12 |
Colores disponibles | carbón (Blackcurrant), gris satinado (Satin flash silver), blanco (Icy white), negro (Chocolate) |
Django | Allure 50 4T |
Motor | Monocilíndrido 4 tiempos |
Refrigeración | Por aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc. |
Potencia | 2,7 kW (3,67 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco, de 200 mm de diámetro |
Freno trasero | Tambor, de 110 mm de diámetro |
Dimensiones | 2.161 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.363 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso en orden de marcha | 111 kg |
Depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70 12 |
Neumático trasero | 120/70 12 |
Colores disponibles | carbón (Blackcurrant), gris satinado (Satin flash silver), blanco (Icy white), negro (Chocolate) |
Django | Allure 125 cc |
Motor | Monocilíndrido 4 tiempos |
Refrigeración | Por aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 124,6 cc. |
Potencia | 7,5 kW (10,2 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco, de 200 mm de diámetro |
Freno trasero | Disco, de 200 mm de diámetro |
Dimensiones | 2.162 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.367 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso en orden de marcha | 140 kg |
Depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70 12 |
Neumático trasero | 120/70 12 |
Colores disponibles | carbón (Blackcurrant), gris satinado (Satin flash silver), blanco (Icy white), negro (Chocolate) |
Otro | Sistema de frenado integral Peugeot SBC |
Django | Allure 150 cc |
Motor | Monocilíndrido 4 tiempos |
Refrigeración | Por aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 150,6 cc. |
Potencia | 8,3 kW (11,3 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco, de 200 mm de diámetro |
Freno trasero | Disco, de 200 mm de diámetro |
Dimensiones | 2.162 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.367 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso en orden de marcha | 145 kg |
Depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70 12 |
Neumático trasero | 120/70 12 |
Colores disponibles | carbón (Blackcurrant), gris satinado (Satin flash silver), blanco (Icy white), negro (Chocolate) |
Otro | Sistema de frenado integral Peugeot SBC |
Peugeot Django Allure 1
| Peugeot Django Allure 2
| Peugeot Django Allure 3
|
Peugeot Django Allure 4
| Peugeot Django Allure 5
| Peugeot Django Allure 6
|
Peugeot Django Allure 7
| Peugeot Django Allure 8
| Peugeot Django Allure 9
|
Peugeot Django Allure 10
| Peugeot Django Allure 11
| Peugeot Django Allure 12
|
Peugeot Django Allure 13
| Peugeot Django Allure 14
| Peugeot Django Allure 15
|
Peugeot Django Allure 16
| Peugeot Django Allure 17
| Peugeot Django Allure 18
|
Peugeot Django Allure 19
| Peugeot Django Allure 20
| Peugeot Django Allure 21
|
Peugeot Django Allure 22
| Peugeot Django Allure 23
| Peugeot Django Allure 24
|
Peugeot Django Allure 25
| Peugeot Django Allure 26
| Peugeot Django Allure 27
|
Peugeot Django Allure 28
| Peugeot Django Allure 29
| Peugeot Django Allure 30
|
Peugeot Django Allure 31
| Peugeot Django Allure 32
| Peugeot Django Allure 33
|
Peugeot Django Allure 34
| Peugeot Django Allure 35
| Peugeot Django Allure 36
|
Peugeot Django Allure 37
| Peugeot Django Allure 38
| Peugeot Django Allure 39
|
Peugeot Django Allure 40
| Peugeot Django Allure 41
| Peugeot Django Allure 42
|
Peugeot Django Allure 43
| Peugeot Django Allure 44
| Peugeot Django Allure 45
|
Peugeot Django Allure 46
| Peugeot Django Allure 47
| Peugeot Django Allure 48
|
Peugeot Django Allure 49
| Peugeot Django Allure 50
| Peugeot Django Allure 51
|
Peugeot Django Allure 52
| Peugeot Django Allure 53
| Peugeot Django Allure 54
|
Peugeot Django Allure 55
|
| Redacción: Revista Scooter