Las nuevas Django están dando mucho que hablar, y no es para menos. Su estética y diseño atrae al más mínimo vistazo, y si a ello unimos una motorización fiable y una técnica más que probada, como la que posee Peugeot, el éxito está asegurado.
El otro día ya hablamos de las Django Allure, y ahora vamos a centrarnos en las versiones Evasion de la Django. Mecánicamente son muy parecidas a las que vimos antes, siendo las principales diferencias estéticas. No obstante, como también cambian en cuanto a coloración que podemos elegir, merece la pena que incluyamos de nuevo sus especificaciones.
Lo que más destaca de la Evasión es sin duda su bonito y curioso portabultos frontal, con un diseño muy retro, y los bonitos colores "sesenteros" elegidos por el fabricante francés para "vestirla".
Especificaciones | Django Evasion 50 2T |
Motor | Monocilíndrico de dos tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc |
Potencia | 3 kW (4,1 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Tambor de 110 mm |
Dimensiones | 2.161 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.333 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 128 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Gris oscuro (Blackcurrant); Plateado satinado (Satin Flash Silver); Blanco (Icy White); negro (Chocolate) |
Especificaciones | Django Evasion 50 4T |
Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc |
Potencia | 2,7 kW (3,67 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Tambor de 110 mm |
Dimensiones | 1.944 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.363 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 123 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Pistacho (Pistachio); rojo (Dragon Red); azul (Rocky blue); naranja (Vitamin orange) |
Especificaciones | Django Evasion 125 |
Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 124,6 cc |
Potencia | 7,2 kW (10,2 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Disco de 200 mm |
Dimensiones | 1.945 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.367 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 137 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Pistacho (Pistachio); rojo (Dragon Red); azul (Rocky blue); naranja (Vitamin orange) |
Especificaciones | Django Evasion 150 |
Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 150,6 cc |
Potencia | 8,3 kW (11,3 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Disco de 200 mm |
Dimensiones | 1.945 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.367 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 142 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Pistacho (Pistachio); rojo (Dragon Red); azul (Rocky blue); naranja (Vitamin orange) |
| Redacción: Revista Scooter