Otra de las versiones de la Django es la Heritage, que con la Django Evasion, la Allure y la Sport (que veremos en otro momento) conforman este completo e interesante conjunto de versiones bajo un modelo común que realmente se presta a ello, como lo es el Django.
Si la Evasion era el modelo "sport sesentero" con toques vintage, la Allure el modelo glamoroso y elitista, la Heritage se define como el modelo retro, pero aunando clase y estilo. Incorpora un espacio para alojamiento de un casco tipo jet con visor, conector de 12 voltios para recargar, por ejemplo, el móvil, ópticas LED tanto delante como atrás, cuadro de instrumentos semi-digital, asiento de dos plazas, retrovisores cromados, y, además, Peugeot pone a la venta para ella numerosos accesorios. Tampoco debemos olvidar las llantas pintadas en un bonito color crema.
Como en sus hermanas, se pueden adquirir versiones de dos y cuatro tiempos, y en una amplia gama de cilindradas.
Especificaciones | Django Heritage 50 2T |
Motor | Monocilíndrico de dos tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc |
Potencia | 3 kW (4,1 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Tambor de 110 mm |
Dimensiones | 1.944 x 708 x 1.291 mm |
Distancia entre ejes | 1.333 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 125 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Pistacho (Pistachio); rojo (Dragon Red); azul (Rocky blue); naranja (Vitamin orange) |
Especificaciones | Django Heritage 50 4T |
Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 49,9 cc |
Potencia | 2,7 kW (3,67 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Tambor de 110 mm |
Dimensiones | 1.944 x 708 x 1.150 mm |
Distancia entre ejes | 1.363 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 121 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Crema (Milky White); negro (Black Star); azul (Rocky Blue); verde (Velvet Green) |
Especificaciones | Django Heritage 125 |
Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 124,6 cc |
Potencia | 7,5 kW (10,2 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Disco de 200 mm |
Dimensiones | 1.945 x 708 x 1.150 mm |
Distancia entre ejes | 1.367 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 135 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Crema (Milky White); negro (Black Star); azul (Rocky Blue); verde (Velvet Green) |
Especificaciones | Django Heritage 150 |
Motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 150,6 cc |
Potencia | 8,3 kW (11,3 CV) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Freno delantero | Disco de 200 mm |
Freno posterior | Disco de 200 mm |
Dimensiones | 1.945 x 708 x 1.150 mm |
Distancia entre ejes | 1.367 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Peso | 140 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8,2 litros |
Neumático delantero | 120/70-12 |
Neumático trasero | 120/70-12 |
Colores disponibles | Crema (Milky White); negro (Black Star); azul (Rocky Blue); verde (Velvet Green) |
| Redacción: Revista Scooter