
Quien busque una buena combinación entre precio y calidad, sin duda SYM es una de las mejores alternativas que hay en el mercado. Combinando un diseño "vintage" y moderno, la Fiddle III incluye elementos visuales muy llamativos, como luces de posición LED y uno de los mayores depósitos de gasolina de su categoría (algo que muy pocos fabricantes tienen en cuenta, pero que es sumamente importante).
Junto a todo ello, un compartimento bastante amplio -teniendo en cuenta las medidas del scooter- y sistema de frenado combinado, que en la versión más potente tiene además discos de freno delantero y trasero. Otra de sus virtudes es su potente iluminación, de 35w de potencia, que colabora a una mayor seguridad cuando conducimos de noche.

En versiones de 50 cc, 125 y 200 cc (esta última de inyección), seguro que encontrarás la Fiddle III que buscas.

| Especificaciones | Fiddle III 50 cc | Fiddle III 125 cc | Fiddle III 200i cc |
| Motor | 4 tiempos, 2 válvulas | 4 tiempos, 2 válvulas con cabeza de cilindros cerámica | 4 tiempos, 2 válvulas con cabeza de cilindros cerámica |
| Cilindrada | 49,5 | 124,6 | 169 |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire |
| Sistema de combustible | Carburador | Carburador | Inyección |
| Normativa anti-emisiones | Euro 2 | Euro 3 | Euro 3 |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Brazo articulable | Brazo articulable | Brazo articulable |
| Freno delantero | Disco de 190 mm | Disco de 190 mm | Disco de 190 mm y CBS |
| Freno trasero | Tambor de 110 mm | Tambor de 130 mm | Disco de 200 mm y CBS |
| Llantas | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Neumático delantero | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| Neumático trasero | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Medidas (largo, ancho y alto, en milímetros) | 1890 x 695 x 1144 | 1890 x 695 x 1144 | 1890 x 695 x 1144 |
| Distancia entre ejes | 1320 | 1320 | 1320 |
| Peso (kg) | 96 | 111 | 116 |
| Capacidad depósito de combustible | 6,5 litros | 6,5 litros | 6,5 litros |
| Potencia máxima | 2,35 kW (3CV) a las 8.500 krpm | 7,8 kW (11 CV) a las 7.500 rpm | 9,5 kW (12,5 CV) a las 7.250 rpm |
| Par motor | 2,91 Nm a las 6.500 rpm | 10 Nm a las 7.000 rpm | 11,97 Nm a las 5.500 rpm |


| Redacción: Revista Scooter